Прейскурант цен
на платные медицинские услуги Медицинского центра «Краснодарский» от 01.01.2025 г.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к администраторам клиники.
Прием врача
№ п/п | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1. | Прием врача (онколог, маммолог, ортопед-травматолог) | 1500 |
Повторный прием врача в течении 30 дней | 1000 | |
блокада внутрисуставная | 1200 | |
2. | Прием врача (терапевт, отоларинголог, гастроэнтеролог, гепатолог, пульмонолог) первичный | 1800 |
повторный в течении 30 дней | 1400 | |
3. | Консультация (хирург, гинеколог, гинеколог-эндокринолог) Консультация краевого специалиста (уролог, невролог, инфекционист, эндокринолог) первичный | 2000 |
Повторный прием в течении 30 дней | 1500 | |
4. | Прием врача (ревматолог, аллерголог-иммунолог) первичный | 2500 |
повторный в течении 30 дней | 1500 | |
5. | Ангио-хирург -- флеболог (УЗИ+Консультация) | 2500 |
6. | Психотерапевт-психиатр-нарколог | 3000 |
7. | Проктолог | 2500 |
8. | Кардиолог | 2200 |
повторный прием в течении 30 дней | 1500 |
Процедурный кабинет
№ п/п | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1. | Инъекции внутримышечные, подкожные | 100 |
Инъекции внутривенные струйно | 300 | |
Внутривенные капельные | 700 | |
2. | Блокада лечебно-медикаментозная | 1000 |
Блокада тригерных точек (включая стоимость препарата) | 1200 | |
3. | Забор крови на исследование | 200 |
4. | Забор секрета простаты (массаж простаты) | 500 |
5. | Взятие мазков | 200 |
6. | Гинекологические ванночки | 200 |
7. | Влагалищные тампоны | 100 |
8. | ЭКГ (с описанием) | 700 |
9. | СМАД | 2000 |
10. | ХОЛТЕР | 2500 |
11. | Снятие швов после операции | 500 |
12. | Перевязки | 500 |
Лабораторные исследования
№ п/п | Название | Цена(руб) |
---|---|---|
1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600 |
2. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулой | 300 |
3. | Гемоглобин | 150 |
4. | Эритроциты | 150 |
5. | Лейкоциты | 150 |
6. | Тромбоциты | 150 |
7. | Время свертывания | 150 |
8. | СОЭ | 150 |
9. | Глюкоза крови | 200 |
10. | Билирубин | 200 |
11. | АСТ | 250 |
12. | АЛТ | 250 |
13. | Альфа амилаза | 300 |
14. | Мочевина | 250 |
15. | Мочевая кислота | 250 |
16. | Креатинин | 250 |
17. | Холестирин | 250 |
18. | ЛПВП | 300 |
19. | ЛПНП | 300 |
20. | Триглицериды | 250 |
21. | СРБ | 300 |
22. | Ревматоидный фактор | 300 |
23. | Общий белок | 250 |
24. | Щелочная фосфатаза | 250 |
25. | Спермограмма | 800 |
26. | Общий анализ мочи | 350 |
27. | Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
28. | Мазок гинекологический | 500 |
29. | Копрограмма | 700 |
30. | Оральный глюкозотолерантный тест с 75г. глюкозы | 600 |
31. | Кал на яйца глист | 500 |
32. | Обследование на энтеробиоз (мазок отпечаток) | 350 |
33. | Исследование сока простаты | 350 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
№ п/п | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1. | Триплексное сканирование интракраниальных сосудов с проведением функциональных проб | 2000 |
2. | Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов головного мозга | 1500 |
3. | Триплексное сканирование сосудов головного мозга (интра и экстракраниальных) с проведением функциональных проб | 3500 |
4. | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
5. | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
6. | Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
7. | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1700 |
8. | Органы пищеварения (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1700 |
9. | Органы мочеполовой системы у мужчин(почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 2500 |
10. | Почки | 1000 |
11. | Мочевой пузырь | 1000 |
12. | Предстательная железа | 1000 |
13. | Органы мошонки | 1000 |
14. | Щитовидная железа | 1500 |
15. | Молочные (грудные) железы | 1500 |
16. | Коленный сустав | 1000 |
17. | Лимфатические узлы | 1000 |
18. | Мягкие ткани | 1000 |
19. | Гинекологическое (органов малого таза) | 1500 |
20. | Акушерское по беременности до 12 недель | 1500 |
21. | УЗИ плода 2 - 3 триместр беременности без допплерографии | 2000 |
22. | УЗИ 2 - 3 триместр беременности с допплерографией УЗИ 2 - 3 триместр беременности с допплерографией(ДВОЙНЯ) | 2500 2500 |
23. | Цервикометрия | 500 |
24. | Фото плода | 200 |
Процедуры оториноларинголога
№ п/п | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1. | Удаление серных пробок | 1300 |
2. | Удаление инородных тел | 800 |
3. | Влажный туалет наружного слухового проход | 300 |
4. | Промывание лакун нёбных миндалин | 800 |
5. | Промывание верхнечелюстных пазух синус-катетером | 1200 |
6. | Внутригортанное вливание масел | 300 |
7. | Склерозирующее лечение | 500 |
8. | Ингаляции | 200 |
Наши контакты
Телефон
+79183765616
Эл. почта
medicalgk@mail.ru
Адрес
ул. Ворошилова 34/9
город Горячий Ключ